H02_33Количество потребляемой электроэнергии в среднем за месяц (кВт⋅ч)

Обзор:
Валидные наблюдения: 59969
Пропущенные: 25
Значение Наименование Наблюдения
5 1 0,0%
10 1 0,0%
12 1 0,0%
20 8 0,0%
25 2 0,0%
27 1 0,0%
30 133 0,2%
32 5 0,0%
33 2 0,0%
34 1 0,0%
35 39 0,1%
36 3 0,0%
37 1 0,0%
38 6 0,0%
39 3 0,0%
40 250 0,4%
41 3 0,0%
42 6 0,0%
43 3 0,0%
44 2 0,0%
45 85 0,1%
46 4 0,0%
47 1 0,0%
48 8 0,0%
49 2 0,0%
50 980 1,6%
52 4 0,0%
53 2 0,0%
54 5 0,0%
55 59 0,1%
56 13 0,0%
57 2 0,0%
58 5 0,0%
59 1 0,0%
60 1023 1,7%
61 2 0,0%
62 10 0,0%
63 2 0,0%
64 10 0,0%
65 136 0,2%
66 7 0,0%
67 1 0,0%
68 7 0,0%
69 3 0,0%
70 1412 2,4%
71 1 0,0%
72 9 0,0%
73 9 0,0%
74 7 0,0%
75 215 0,4%
76 12 0,0%
77 11 0,0%
78 16 0,0%
79 7 0,0%
80 2400 4,0%
81 5 0,0%
82 11 0,0%
83 8 0,0%
84 8 0,0%
85 192 0,3%
86 12 0,0%
87 9 0,0%
88 13 0,0%
89 6 0,0%
90 1350 2,3%
91 5 0,0%
92 18 0,0%
93 7 0,0%
94 8 0,0%
95 154 0,3%
96 21 0,0%
97 19 0,0%
98 28 0,0%
99 12 0,0%
100 7059 11,8%
101 6 0,0%
102 16 0,0%
103 7 0,0%
104 9 0,0%
105 98 0,2%
106 9 0,0%
107 10 0,0%
108 13 0,0%
109 6 0,0%
110 1280 2,1%
111 2 0,0%
112 12 0,0%
113 8 0,0%
114 4 0,0%
115 125 0,2%
116 13 0,0%
117 19 0,0%
118 7 0,0%
119 3 0,0%
120 3699 6,2%
121 2 0,0%
122 4 0,0%
123 5 0,0%
124 8 0,0%
125 133 0,2%
126 13 0,0%
127 15 0,0%
128 16 0,0%
129 3 0,0%
130 1510 2,5%
131 2 0,0%
132 6 0,0%
133 1 0,0%
134 4 0,0%
135 100 0,2%
136 10 0,0%
137 13 0,0%
138 19 0,0%
139 4 0,0%
140 1040 1,7%
141 2 0,0%
142 8 0,0%
143 4 0,0%
144 11 0,0%
145 76 0,1%
146 7 0,0%
147 6 0,0%
148 22 0,0%
149 7 0,0%
150 6343 10,6%
151 3 0,0%
152 9 0,0%
153 4 0,0%
154 11 0,0%
155 72 0,1%
156 19 0,0%
157 10 0,0%
158 15 0,0%
159 5 0,0%
160 1176 2,0%
161 2 0,0%
162 16 0,0%
163 4 0,0%
164 3 0,0%
165 72 0,1%
166 8 0,0%
167 3 0,0%
168 23 0,0%
169 7 0,0%
170 1029 1,7%
171 1 0,0%
172 10 0,0%
173 1 0,0%
174 5 0,0%
175 67 0,1%
176 9 0,0%
177 5 0,0%
178 21 0,0%
179 3 0,0%
180 2107 3,5%
181 2 0,0%
182 11 0,0%
183 3 0,0%
184 10 0,0%
185 64 0,1%
186 8 0,0%
187 8 0,0%
188 14 0,0%
189 8 0,0%
190 467 0,8%
192 16 0,0%
193 3 0,0%
194 4 0,0%
195 52 0,1%
196 12 0,0%
197 3 0,0%
198 15 0,0%
199 3 0,0%
200 7107 11,9%
201 5 0,0%
202 1 0,0%
203 3 0,0%
204 5 0,0%
205 22 0,0%
206 6 0,0%
207 2 0,0%
208 1 0,0%
209 6 0,0%
210 436 0,7%
212 3 0,0%
214 1 0,0%
215 33 0,1%
216 7 0,0%
217 2 0,0%
218 2 0,0%
219 2 0,0%
220 704 1,2%
221 3 0,0%
222 3 0,0%
223 1 0,0%
224 1 0,0%
225 21 0,0%
226 1 0,0%
227 1 0,0%
228 4 0,0%
230 506 0,8%
231 1 0,0%
232 6 0,0%
233 3 0,0%
234 1 0,0%
235 12 0,0%
236 1 0,0%
237 2 0,0%
238 2 0,0%
239 2 0,0%
240 325 0,5%
242 2 0,0%
243 2 0,0%
244 3 0,0%
245 6 0,0%
246 3 0,0%
247 1 0,0%
250 3314 5,5%
251 3 0,0%
252 1 0,0%
253 2 0,0%
254 2 0,0%
255 7 0,0%
256 3 0,0%
257 2 0,0%
259 1 0,0%
260 286 0,5%
261 1 0,0%
262 4 0,0%
264 3 0,0%
265 8 0,0%
266 1 0,0%
267 2 0,0%
268 2 0,0%
269 2 0,0%
270 273 0,5%
271 1 0,0%
272 1 0,0%
273 1 0,0%
274 1 0,0%
275 10 0,0%
276 1 0,0%
277 2 0,0%
278 1 0,0%
279 1 0,0%
280 490 0,8%
282 1 0,0%
284 2 0,0%
285 6 0,0%
286 2 0,0%
287 2 0,0%
289 1 0,0%
290 102 0,2%
292 2 0,0%
294 1 0,0%
295 5 0,0%
296 1 0,0%
298 2 0,0%
300 4066 6,8%
301 2 0,0%
302 4 0,0%
304 1 0,0%
305 2 0,0%
307 1 0,0%
309 1 0,0%
310 76 0,1%
311 2 0,0%
312 1 0,0%
315 6 0,0%
318 2 0,0%
319 1 0,0%
320 231 0,4%
321 1 0,0%
324 1 0,0%
325 5 0,0%
326 2 0,0%
328 1 0,0%
329 1 0,0%
330 64 0,1%
335 1 0,0%
336 1 0,0%
339 1 0,0%
340 53 0,1%
341 2 0,0%
342 2 0,0%
345 1 0,0%
346 2 0,0%
347 1 0,0%
348 2 0,0%
350 1354 2,3%
351 1 0,0%
356 1 0,0%
359 1 0,0%
360 105 0,2%
361 2 0,0%
365 4 0,0%
369 2 0,0%
370 70 0,1%
375 4 0,0%
377 1 0,0%
380 167 0,3%
385 4 0,0%
386 1 0,0%
390 41 0,1%
395 3 0,0%
396 2 0,0%
398 2 0,0%
399 1 0,0%
400 1493 2,5%
401 1 0,0%
405 2 0,0%
409 1 0,0%
410 19 0,0%
415 2 0,0%
416 2 0,0%
420 52 0,1%
423 1 0,0%
425 5 0,0%
427 1 0,0%
430 22 0,0%
431 1 0,0%
435 2 0,0%
440 10 0,0%
446 1 0,0%
447 1 0,0%
450 557 0,9%
452 1 0,0%
455 2 0,0%
460 29 0,0%
469 1 0,0%
470 31 0,1%
475 1 0,0%
480 165 0,3%
481 2 0,0%
485 3 0,0%
489 1 0,0%
490 169 0,3%
495 27 0,0%
499 244 0,4%
500 213 0,4%
510 1 0,0%
520 6 0,0%
525 1 0,0%
540 1 0,0%
550 22 0,0%
560 3 0,0%
570 1 0,0%
580 1 0,0%
600 96 0,2%
650 11 0,0%
700 45 0,1%
750 6 0,0%
780 2 0,0%
800 47 0,1%
850 2 0,0%
900 13 0,0%
967 1 0,0%
1000 47 0,1%
1030 1 0,0%
1050 1 0,0%
1100 1 0,0%
1200 7 0,0%
1300 4 0,0%
1420 1 0,0%
1500 11 0,0%
1660 1 0,0%
1850 1 0,0%
2000 3 0,0%
2500 2 0,0%
2600 1 0,0%
3000 1 0,0%
3500 1 0,0%
6000 1 0,0%
-7 Затруднились ответить 397 0,7%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: